教練註冊編號 |
姓名(中) | 姓名(英) | 有效日期 |
I-17047 | 陳文階 | Chan Man Kai | 2023年12月31日 |
I-17049 | 麥皓平 | MAK Ho Ping | 2022年12月31日 |
I-17050 | 鄺梓澄 | Kwong Tsz Ching | 2022年12月31日 |
I-17054 | 潘耀威 | Poon Yiu Wai | 2022年12月31日 |
I-17060 | 王澄浪 | Wong Ching Long | 2022年12月31日 |
I-17064 | 葉嘉豪 | IP Ka Ho | 2022年12月31日 |
I-17065 | 黃立德 | Wong Lup Tack | 2022年12月31日 |
I-17068 | 黃筑筠 | Wong chuk kwan | 2022年12月31日 |
I-18003 | 余植揚 | Yu Zhi Yang | 2021年12月31日 |
I-18019 | 黃粵閩 | WONG Yet-man | 2022年12月31日 |
I-18033 | 蘇國亮 | So Kwok Leung | 2023年12月31日 |
I-18038 | 徐玉晶 | Tsui Yuk Ching | 2023年12月31日 |
I-18048 | 朱沛強 | CHU PUI KEUNG | 2021年12月31日 |
I-18053 | 吳家驥 | NG Ka Kei | 2021年12月31日 |
I-18054 | 魏沛銘 | Ngai Pui Ming | 2021年12月31日 |
I-18055 | 劉淑嫻 | Shuk Han Sharon Lau | 2021年12月31日 |
I-18056 | 吳卓軒 | Ng Cheuk Hin | 2021年12月31日 |
I-18057 | 梁嘉浩 | Leung Ka Hoo | 2021年12月31日 |
I-18058 | 徐頌僖 | Chui Chung Hei | 2021年12月31日 |
I-18059 | 陳慧儀 | Chan Wai Yee | 2021年12月31日 |
I-18060 | 梁浩南 | Leung Ho Nam | 2021年12月31日 |
I-18061 | 文萱諾 | Man Huen Lok | 2021年12月31日 |
I-19051 | 黃燕芬 | Wong Yin Fan | 2022年12月31日 |
I-19056 | 鄭霈珩 | Cheng Pui Hang, Peggie | 2022年12月31日 |
I-19057 | 姜炳鑫 | Jiang Bingxin | 2022年12月31日 |
I-19058 | 梁國峰 | Leung Kwok Fung | 2022年12月31日 |
I-19059 | 區愷智 | Au Hoi Chi Mildred | 2022年12月31日 |
I-19060 | 鄭晉燊 | Cheng Chun Sun | 2022年12月31日 |
I-19061 | 黃清紅 | Wong Ching Hung | 2022年12月31日 |
I-20010 | 林志偉 | Lam Chi Wai Peter | 2023年12月31日 |
I-20011 | 陳嘉兒 | Chan Ka Yee | 2023年12月31日 |
I-20012 | 蘇俊傑 | So Chun Kit Raymond | 2023年12月31日 |
I-20013 | 唐偉明 | Tong Wai Ming | 2023年12月31日 |
I-20014 | 黃祖而 | Wong Cho Yee | 2023年12月31日 |
I-20015 | 林志祥 | Lam Chi Cheung | 2023年12月31日 |
名單更新日期:2020年11月1日